Popular Posts

Tuesday, May 6, 2014




MES DE MAYO




CIFRAS DIARIAS


EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
NEW YORK HIGH 39,33 83,83 21,17 24 48 38,16 64,67 -6,16 313
BOLIVARIAN TEAM 23 37 23,5 13,5 73,5 44,67 45,83 50,33 311,33
VERDUGOS ALL STARS 16,5 42 13,5 71,5 58,5 57 17,67 18 294,67
DRAGONES DE ACERO 27 -14,3 51,84 16,17 80,17 33,5 49,67 42 286,02
ATLETICOS 37 11,83 83 22 20 14,5 48,5 23 259,83
ATLANTA BRAVES 22,17 27 -4 49,17 11 69,5 49,5 9,5 233,84
THE WIN TEAM 43,34 14,5 43,67 23,17 17 18,5 33,17 12 205,35










EQUIPOS ANT 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL
DRAGONES DE ACERO 286,02 46,5 66,99 54,83 51,5 74,17 55 13,33 648,34
ATLETICOS 259,83 66 36,83 27,83 12,17 60 48,5 61,33 572,49
BOLIVARIAN TEAM 311,33 13,83 58,5 27,33 63 13,84 45 23 555,83
ATLANTA BRAVES 233,84 61 9,67 96,83 28 35,5 55,17 4 524,01
VERDUGOS ALL STARS 294,67 38,5 12,5 39,66 34 81,34 10,33 9,5 520,5
NEW YORK HIGH 313 27,5 33 16,5 2,17 39,33 34 33,84 499,34
THE WIN TEAM 205,35 25,33 53,17 23,13 19,34 3,5 6,5 23,16 359,48




EQUIPOS 1 16 17 18 19 20 21 22 TOTAL
DRAGONES DE ACERO 648,34 64,66 68 53,66 41,17 20,5 58 3,33 957,66
VERDUGOS ALL STARS 520,5 24,5 119,3 22,84 19,5 77 25,5 30,5 839,67
BOLIVARIAN TEAM 555,83 -17,5 39,5 60,83 35,17 51,83 63,5 47 836,16
ATLETICOS 572,49 50,5 11,34 34,66 1 48,84 57,66 40,34 816,83
ATLANTA BRAVES 524,01 62 -12,5 41,33 7,5 44,5 19,5 51,83 738,17
NEW YORK HIGH 499,34 32,17 47,5 49,5 1,67 49,33 36,17 18 733,68
THE WIN TEAM 359,48 40,5 21,5 18,5 6,5 23,5 63 28,5 561,48






EQUIPOS Ant 23 24 25 26 27 28 29 TOTAL
DRAGONES DE ACERO 957,66 59,17 33,16 36,16 27,34 29,5 13 33,5 1189,5
BOLIVARIAN TEAM 836,16 3,33 54,5 60,5 80,17 50,33 40,84 51,66 1177,5
VERDUGOS ALL STARS 839,67 41,5 27,16 56 46 30,5 52,34 21,16 1114,3
ATLETICOS 816,83 38 55,5 41 31,33 28 51,83 26,17 1088,7
ATLANTA BRAVES 738,17 84,5 62,17 33,83 15,5 70,5 5,67 33,83 1044,2
NEW YORK HIGH 733,68 59,83 27,5 95,5 20,17 29,5 56,33 14,5 1037
THE WIN TEAM 561,48 11 18,83 7 22,83 35,67 21,16 0 677,97



TABLA DE POSICIONES MES DE MAYO CORTESIA DE:







EQUIPO PTOS                   DIF
DRAGONES DE ACERO 1189,49
BOLIVARIAN TEAM 1177,49 12,00
VERDUGOS ALL STARS 1114,33 75,16
ATLETICOS 1088,66 100,83
ATLANTA BRAVES 1044,17 145,32
NEW YORK HIGH 1037,01 152,48
THE WIN TEAM 677,97 511,52




A TABLA 



JORNADAS GANADAS EN EL MES



ATLANTA BRAVES 7
BOLIVARIAN TEAM 6
DRAGONES DE ACERO 4
VERDUGOS ALL STARS 4
NEW YORK HIGH 4
ATLETICOS 3
THE WIN TEAM 1






RECORDS PRESENTE TEMPORADA

MESES GANADOS EN LA TEMPORADA
NEW YORK HIGH   1 (MARZO-ABRIL)

MAYOR CANTIDAD DE PUNTOS EN UNA JORNADA EN LA TEMPORADA
VERDUGOS ALL-STAR 119.33 (17/05/2014)

MAYOR CANTIDAD DE PUNTOS EN UNA JORNADA EN EL MES ACTUAL (MAYO)

VERDUGOS ALL-STAR 119.33 (17/05/2014)

MAYOR CANTIDAD DE JORNADAS GANADAS EN UN MES
7 (Atlanta Braves) 


MAYOR CANTIDAD DE JORNADAS CONSECUTIVAS GANADAS EN EL MES ACTUAL (MAYO)
2 (Atlanta Braves) 23 y 24 de mayo

                       RECORDS VITALICIOS

RECORD HISTÓRICO DE PUNTOS EN UNA JORNADA 
VERDUGOS ALL STAR 119.33 (17/05/2014)

MAYOR CANTIDAD DE PUNTOS OBTENIDOS EN UN MES BOLIVARIAN TEAM 1389,51 (AGOSTO 2013)


MAYOR CANTIDAD DE PUNTOS OBTENIDOS EN UNA TEM.  BOLIVARIAN TEAM 

MAYOR CANTIDAD DE JORNADAS GANADAS EN UN MES
BOLIVARIAN TEAM 12 (AGOSTO 2013)

MAYOR CANTIDAD DE MESES GANADOS 

 VERDUGOS ALL STAR 3 (2013)

JORNADAS CONSECUTIVAS GANADAS 
ATLANTA BRAVES 4 (del 8 al 11 de agosto 2013)

MEJOR PROMEDIO MENSUAL 
VERDUGOS ALL STAR 45.14 (JULIO 2013)