Popular Posts

Wednesday, July 2, 2014

Mes Julio


ESTADÍSTICAS MES DE JULIO
(mes de los primera)







EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
VERDUGOS ALL STARS 76 28 14 72 59,67 76 38,17 9,84 373,68
ATLANTA BRAVES 32 54 10 86 58,33 27 22,5 38,5 328,33
DRAGONES DE ACERO 42,66 26,5 56,5 33,84 27,5 27,33 69,5 25,17 309
NEW YORK HIGH 50,67 26,67 30,5 13,66 47,5 48,5 59 26,5 303
ATLETICOS 58 32 7,83 15,83 -2,83 49,83 31 86,34 278
BOLIVARIAN TEAM 6,5 76,5 33 39,5 59 51,33 4,5 2,83 273,16
THE WIN TEAM 52 21,33 34 19,67 33,5 17,83 23 24 225,33












EQUIPOS SA 9 10 11 12 13 18 19 TOTAL
ATLANTA BRAVES 328,33 41,17 84,33 27,67 49,33 39,67 81 35,5 687
VERDUGOS ALL STARS 373,68 24,17 36 43 46,5 68 35,5 55,17 682,02
BOLIVARIAN TEAM 273,16 42,5 36,5 42,5 58,5 55,84 32,5 78,66 620,16
ATLETICOS 278 53 31,67 61,34 43 66,66 33,17 53,17 620,01
DRAGONES DE ACERO 309 37,5 44 26,66 40,34 45 60,16 35,67 598,33
NEW YORK HIGH 303 76,17 32,5 42,17 57,16 38,5 -2 44,5 592
THE WIN TEAM 225,33 49,5 45 36 16,84 29,5 22,33 39,67 464,17




















EQUIPOS SA 20 21 22 23 24 25 26 TOTAL
BOLIVARIAN TEAM 620,16 48,83 68,16 54 47,5 72 39,5 36,17 986,32
ATLANTA BRAVES 687 37,83 21,34 24,5 80,83 38 25 71,67 986,17
VERDUGOS ALL STARS 682,02 19,83 52,5 54,67 30,83 31 48,5 62 981,35
DRAGONES DE ACERO 598,33 45,33 -1,33 45,5 56,17 70,5 51,67 27,5 893,67
ATLETICOS 620,01 29,34 31,5 46,17 31,5 1,5 60,67 51,34 872,03
NEW YORK HIGH 592 29,17 34,17 27,17 18,33 14,5 50,33 55 820,67
THE WIN TEAM 464,17 40 2,33 44,83 43,83 30,5 36 34,67 696,33




























EQUIPOS SA 27 28 29 30 31 TOTAL
VERDUGOS ALL STARS 981,35 36,5 21,5 52,34 57,83 50,33 1199,9
ATLANTA BRAVES 986,17 33,83 33 69,5 13 59,5 1195
BOLIVARIAN TEAM 986,32 36,5 20 37,33 57,34 5,16 1142,7
ATLETICOS 872,03 40,83 11 38 44 37,33 1043,2
DRAGONES DE ACERO 893,67 33,5 24 41,5 22 14 1028,7
NEW YORK HIGH 820,67 26,5 17,5 76,83 47,33 32 1020,8
THE WIN TEAM 696,33 35,83 80,5 29,5 51,5 28,16 921,82

























































































EQUIPO PTOS                     DIF
VERDUGOS ALL STARS 1199,85
ATLANTA BRAVES 1195 4,85
BOLIVARIAN TEAM 1142,65 57,20
ATLETICOS 1043,19 156,66
DRAGONES DE ACERO 1028,67 171,18
NEW YORK HIGH 1020,83 179,02
THE WIN TEAM 921,82 278,03























ATLANTA BRAVES 7
BOLIVARIAN TEAM 6
VERDUGOS ALL STARS 6
ATLETICOS 2
DRAGONES DE ACERO 2
NEW YORK HIGH 1
THE WIN TEAM 1












UN SOLO CAMINO! LA VICTORIA DEL MES Y DE LA GENERAL











GANADOR DEL MES: VERDUGOS (Promedio de puntos por jornada 44.43)

MAYOR CANTIDAD DE PUNTOS EN UNA JORNADA DEL MES:
ATLETICOS 86.34 (8 de julio)

MAYOR CANTIDAD DE JORNADAS GANADAS EN FORMA CONSECUTIVA DEL MES:
BOLIVARIAN TEAM: 3 (19 al 21 de julio)

MAYOR CANTIDAD DE JORNADAS GANADAS EN EL MES: ATLANTA 7

























































































































































































































































































































































































































































































































































































No comments:

Post a Comment