Popular Posts

Monday, August 4, 2014


MES: AGOSTO
 MES DRAGÓN


EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
BOLIVARIAN TEAM 61,5 44,5 14 31,34 33,16 61 56,5 50,67 352,67
VERDUGOS ALL STARS 43 53,34 93 25,5 42,66 21,5 12,17 46,83 338
THE WIN TEAM 17 46,67 64,5 18,5 15 63 50 34,67 309,34
ATLETICOS 42 55,84 20 63,33 65,5 12,17 32,5 5,66 297
DRAGONES DE ACERO 48,33 48 47,66 13 24,67 23,67 34 44,5 283,83
ATLANTA BRAVES 24,5 63,83 59,5 12,5 32,5 19 15,5 51 278,33
NEW YORK HIGH 20,66 24 55 23,67 61 15,5 45,67 28,5 274




















EQUIPOS SA 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL
DRAGONES DE ACERO 283,83 57,83 29,33 28,34 85 77,5 48 50 659,83
VERDUGOS ALL STARS 338 55,5 38,34 43,83 53 28 35,17 43,5 635,34
BOLIVARIAN TEAM 352,67 46 37,67 26,5 57 31,66 18,17 50,67 620,34
ATLETICOS 297 59,83 39 27,16 16,5 55,84 -1,17 64,83 558,99
THE WIN TEAM 309,34 31 56,83 -1,83 55 51,16 11,34 11,33 524,17
ATLANTA BRAVES 278,33 12 69,5 8,5 21,5 25,5 25 72,5 512,83
NEW YORK HIGH 274 21,5 35 62,33 18,67 17 15,5 35,5 479,5





























EQUIPOS SA 16 17 18 19 20 21 22 TOTAL
VERDUGOS ALL STARS 635,34 59,67 11,84 28,16 84,84 41 77 76 1013,9
DRAGONES DE ACERO 659,83 -0,5 21 0,5 61,5 72,83 37,83 33,67 886,66
BOLIVARIAN TEAM 620,34 2 52,5 27,5 48,33 27,33 28,5 6,34 812,84
ATLANTA BRAVES 512,83 75 18 28,34 45,83 43 49,5 38 810,5
ATLETICOS 558,99 15,83 43,83 20 45,33 45 15 51,16 795,14
NEW YORK HIGH 479,5 46,67 61,5 27 34,34 28,5 52,66 55,17 785,34
THE WIN TEAM 524,17 32 -3,33 18,83 8,83 42,17 7,5 28,83 659


EQUIPOS SA 23 24 25 26 27 28 29 TOTAL
VERDUGOS ALL STARS 1013,85 20 54 27,5 26 27 17,66 42,33 1228,3
DRAGONES DE ACERO 886,66 29,66 65 21 65,16 61,34 52,66 37,33 1218,8
ATLANTA BRAVES 810,5 57,17 32 38,5 65 67,5 9 80,5 1160,2
BOLIVARIAN TEAM 812,84 39,5 51,66 42,17 14 42,5 6,5 40,83 1050
ATLETICOS 795,14 16 20,17 38,33 28,33 63,5 22,84 48 1032,3
NEW YORK HIGH 785,34 25,5 46,5 22 45,5 7 33 27 991,84
THE WIN TEAM 659 77,5 29,17 29 46,83 18 30 42,67 932,17


EQUIPOS SA 30 31 * * * * * TOTAL
DRAGONES DE ACERO 1218,81 41,17 77,33 * * * * * 1337,3
VERDUGOS ALL STARS 1228,34 57,5 21 * * * * * 1306,8
ATLANTA BRAVES 1160,17 37,5 21,5 * * * * * 1219,2
BOLIVARIAN TEAM 1050 37 35,5 * * * * * 1122,5
ATLETICOS 1032,31 31,33 42,83 * * * * * 1106,5
NEW YORK HIGH 991,84 18 26,5 * * * * * 1036,3
THE WIN TEAM 932,17 32,5 5,67 * * * * * 970,34











TABLA DE POSICIONES




EQUIPO PTOS                   DIF
DRAGONES DE ACERO 1337,31  
VERDUGOS ALL STARS 1306,84 30,47
ATLANTA BRAVES 1219,17 118,14
BOLIVARIAN TEAM 1122,5 214,81
ATLETICOS 1106,47 230,84
NEW YORK HIGH 1036,34 300,97
THE WIN TEAM 970,34 366,97

JORNADAS GANADAS

DRAGONES DE ACERO 8
ATLANTA BRAVES 7
VERDUGOS ALL STARS 5
ATLETICOS 3
BOLIVARIAN TEAM 3
THE WIN TEAM 3
NEW YORK HIGH 2





No comments:

Post a Comment