Popular Posts

Tuesday, September 2, 2014

SEPTIEMBRE
LA BATALLA FINAL








PÁGINA EN CONSTRUCCIÓN











EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
VERDUGOS ALL STARS 108 16 43 6,83 71,84 37,67 34,67 24,5 342,51
DRAGONES DE ACERO 41,33 59,17 18,5 32,5 45 63,66 45 28,17 333,33
NEW YORK HIGH 29,33 28 51,67 25 22 12 92,67 51,5 312,17
BOLIVARIAN TEAM 19,84 13 28,5 6,83 65,5 95,17 54 12,16 295
ATLETICOS 38,5 -9,33 46,5 36,5 32,67 57,83 46,17 31 279,84
ATLANTA BRAVES 42 24,33 32 10,5 21 44,5 25,17 50,83 250,33
THE WIN TEAM 42,5 6,33 49,67 27 34,5 7,5 52 17 236,5


EQUIPOS SA 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL
DRAGONES DE ACERO 333,33 46,5 15,67 39,83 71,83 62 31,17 60 660,33
VERDUGOS ALL STARS 342,51 29,5 28,5 56,5 78,67 44,33 18 21,5 619,51
NEW YORK HIGH 312,17 12,83 37,33 39,84 61 34 29 57,16 583,33
ATLANTA BRAVES 250,33 49,5 21,5 46 62,5 50,33 67,84 22,83 570,83
BOLIVARIAN TEAM 295 44,83 51,5 54,66 13,84 27 23,83 59,17 569,83
ATLETICOS 279,84 54 62,33 41,17 16,5 30 25 45,16 554
THE WIN TEAM 236,5 42 45,66 17 14,67 9 39,17 10,5 414,5


EQUIPOSSA16171819202122TOTAL
BOLIVARIAN TEAM569,833334,3337,550,53690,575,5927,16
NEW YORK HIGH583,3352,568,34252071,173049,5899,84
DRAGONES DE ACERO660,3347,53216,3347,522,542,58876,66
VERDUGOS ALL STARS619,5119,5100,701745,510,3418,83831,34
ATLANTA BRAVES570,8322,531,536,1784,6719,33600,66825,66
ATLETICOS5543,34249,548,8368,6737,3328,83774,5
THE WIN TEAM414,519,1634,84529,529,175,518,5556,17


EQUIPOS SA 23 24 25 26 27 28   TOTAL
BOLIVARIAN TEAM 927,16 41,5 19,5 55,17         1043,3
NEW YORK HIGH 899,84 25,67 46 17,83         989,34
VERDUGOS ALL STARS 831,34 49,34 60 47,5         988,18
DRAGONES DE ACERO 876,66 29,5 20,5 50         976,66
ATLANTA BRAVES 825,66 54,5 44 48,84         973
ATLETICOS 774,5 51,5 14,34 35         875,34
THE WIN TEAM 556,17 40 40 39,5         675,67










ORDEN DE POSICIONES








EQUIPO PTOS                    DIF
BOLIVARIAN TEAM 1043,33  
NEW YORK HIGH 989,34 53,99
VERDUGOS ALL STARS 988,18 55,15
DRAGONES DE ACERO 976,66 66,67
ATLANTA BRAVES 973 70,33
ATLETICOS 875,34 167,99
THE WIN TEAM 675,67 367,66

JORNADAS GANADAS EN EL MES


VERDUGOS ALL STARS 6
NEW YORK HIGH 5
BOLIVARIAN TEAM 5
ATLANTA BRAVES 4
DRAGONES DE ACERO 3
ATLETICOS 2